A versenyre való nevezés 2024. január 19-én éjfélkor lezárult. Ennek alapján a 2023/2024-es tanévben a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre 80 iskola 181 diákja nevezett.
A legtöbb versenyző Budapestről, Hajdú-Bihar, Heves és Veszprém vármegyéből jelentkezett, a felkészítő tanárok száma a társfelkészítőkkel együtt meghaladja a 80 főt. Az összes nevezett versenyző létszáma 27 fővel haladja meg a tavalyi résztvevői létszámot, 137 lány és 44 fiú vesz részt a február 26-i országos fordulón. A nevezések közül 108 versenyző az I., 73 versenyző a II. korcsoportban méretteti meg magát. Versenyzőket 39 általános iskola, 30 gimnázium (ezek között 3 olyan intézmény van, amely mind általános iskolai, mind gimnáziumi tanulókat nevezett a versenyre) és 14 szakképző iskola indít.
A versenyre diákot nevező intézmények neve és a nevezett diákok száma (2024. január 22. 22:48):
Ssz. | Az intézmény hivatalos neve | Terület | Település | 7–8. évf. | 9–10. évf. | Össz. |
1. | Aggteleki Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Aggtelek | 2 | 0 | 2 |
2. | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Veszprém | Ajka | 3 | 3 | 6 |
3. | Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium, Bánki Donát Intézményegység | Veszprém | Ajka | 0 | 3 | 3 |
4. | Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi I. Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 1 | 0 | 1 |
5. | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Budapest | Budapest | Budapest | 2 | 0 | 2 |
6. | Bárdos László Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 1 | 0 | 1 |
7. | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | Békés | Békéscsaba | 2 | 0 | 2 |
8. | Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium | Vas | Szombathely | 2 | 0 | 2 |
9. | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest | 1 | 2 | 3 |
10. | Budapest III.KerületiBárczi Géza Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
11. | Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
12. | Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
13. | Budapesti Gazdasági SzC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
14. | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baranya | Pécs | 2 | 2 | 4 |
15. | Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtára | Somogy | Csurgó | 1 | 2 | 3 |
16. | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád-Csanád | Csongrád | 3 | 3 | 6 |
17. | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 3 | 3 | 6 |
18. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Hajdú-Bihar | Debrecen | 2 | 0 | 2 |
19. | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 1 | 2 |
20. | Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 0 | 1 | 1 |
21. | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 1 | 1 |
22. | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | Heves | Eger | 1 | 0 | 1 |
23. | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 2 | 0 | 2 |
24. | Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Pest - Budapest nélkül | Verőce | 2 | 0 | 2 |
25. | Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 3 | 0 | 3 |
26. | Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr | 2 | 0 | 2 |
27. | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr | 0 | 2 | 2 |
28. | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés | Gyula | 3 | 1 | 4 |
29. | Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 2 | 0 | 2 |
30. | Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola | Heves | Hatvan | 3 | 0 | 3 |
31. | Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár | Heves | Eger | 0 | 3 | 3 |
32. | Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 1 | 1 |
33. | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hosszúpályi | 1 | 0 | 1 |
34. | HVSZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 2 | 2 |
35. | Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium | Somogy | Kadarkút | 1 | 0 | 1 |
36. | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Vas | Kőszeg | 0 | 3 | 3 |
37. | Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája | Bács-Kiskun | Kalocsa | 1 | 0 | 1 |
38. | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 1 | 0 | 1 |
39. | Kisvárdai SzC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat | 0 | 1 | 1 |
40. | Koch Valéria Iskolaközpont | Baranya | Pécs | 0 | 2 | 2 |
41. | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest | Budapest | 2 | 0 | 2 |
42. | Kőkúti Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tata | 2 | 0 | 2 |
43. | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Debrecen | 2 | 0 | 2 |
44. | Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézménye | Zala | Nagykanizsa | 2 | 0 | 2 |
45. | Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 1 | 0 | 1 |
46. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
47. | Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Lakitelek | 3 | 0 | 3 |
48. | Losonci Téri Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
49. | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolája | Fejér | Fehérvárcsurgó | 1 | 0 | 1 |
50. | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | Heves | Eger | 1 | 0 | 1 |
51. | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 0 | 2 | 2 |
52. | Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
53. | Pápai Petőfi Sándor Gimnázium | Veszprém | Pápa | 0 | 3 | 3 |
54. | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | Baranya | Pécs | 3 | 0 | 3 |
55. | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr | 1 | 0 | 1 |
56. | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Fejér | Sárbogárd | 3 | 3 | 6 |
57. | Szegedi Arany János Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 3 | 0 | 3 |
58. | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | Csongrád-Csanád | Szeged | 0 | 1 | 1 |
59. | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Békés | Orosháza | 2 | 0 | 2 |
60. | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Fejér | Székesfehérvár | 2 | 0 | 2 |
61. | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | Tolna | Szekszárd | 2 | 0 | 2 |
62. | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 3 | 0 | 3 |
63. | Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 0 | 3 | 3 |
64. | Szolnoki SZC Kratív Technikum és Szakképző Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 2 | 2 |
65. | Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 3 | 3 |
66. | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 3 | 3 |
67. | SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 0 | 3 | 3 |
68. | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 1 | 1 |
69. | Tatabányai Árpád Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 0 | 3 | 3 |
70. | Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Tiszacsege | 2 | 0 | 2 |
71. | Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Pest - Budapest nélkül | Vác | 2 | 0 | 2 |
72. | Varga Katalin Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 1 | 1 |
73. | Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium | Vas | Szombathely | 0 | 2 | 2 |
74. | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Veszprém | Veszprém | 2 | 0 | 2 |
75. | XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
76. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg | 0 | 2 | 2 |
77. | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg | 2 | 0 | 2 |
78. | Zugló Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
79. | Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
80. | ZSzC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Zala | Keszthely | 0 | 3 | 3 |
Összesen: | 108 | 73 | 181 |
Továbbá versenyen kívül vesznek részt a programban müncheni és kassai diákok is.